매출테이블
| wdt_ID | 주문날짜 | 거래처명 | 품목종류 | 품목 | 제작사양 | 수량 | 단가 | 금액 | 원가(매입가) | 순이익 | 납품일 | 입금확인 | 특이사항 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2021-06-30 | 주식회사 메드사피엔스 | PU90 매뉴얼(러) | 210*148 | 2,300 | 680.0 | 1,564,000 | 1,564,000 | 입금완료 | ||||
| 457 | 2021-06-30 | 주식회사 메드사피엔스 | S100 매뉴얼 (러) | 210*148 | 1,200 | 900.0 | 1,080,000 | 1,080,000 | 입금완료 | ||||
| 458 | 2021-06-30 | 주식회사 메드사피엔스 | PU90 매뉴얼(러)_추가 | 210*148 | 750 | 1,150.0 | 862,500 | 862,500 | 입금완료 | ||||
| 459 | 2021-06-30 | 주식회사 메드사피엔스 | PU90 제품 스티커 (러) | 95*130 | 700 | 100.0 | 70,000 | 70,000 | 입금완료 | ||||
| 460 | 2021-06-30 | 주식회사 메드사피엔스 | PU95 제품 스티커 (러) | 100*120 | 1,500 | 130.0 | 195,000 | 195,000 | 입금완료 | ||||
| 461 | 2021-06-30 | 주식회사 메드사피엔스 | PU95 플러스 제품 스티커 (러) | 100*120 | 500 | 350.0 | 175,000 | 175,000 | 입금완료 | ||||
| 462 | 2021-06-30 | 주식회사 메드사피엔스 | PU95 프로 제품 스티커 (러) | 100*120 | 500 | 350.0 | 175,000 | 175,000 | 입금완료 | ||||
| 463 | 2021-06-30 | 주식회사 메드사피엔스 | S120 제품 스티커 (러) | 110*135 | 600 | 350.0 | 210,000 | 210,000 | 입금완료 | ||||
| 464 | 2021-06-30 | 주식회사 메드사피엔스 | S120 제품 스티커 (러) | 110*135 | 600 | 350.0 | 210,000 | 210,000 | 입금완료 | ||||
| 465 | 2021-06-30 | 주식회사 메드사피엔스 | PU90 쉬핑 스티커 (러) | 210*130 | 100 | 300.0 | 30,000 | 30,000 | 입금완료 | ||||
| 주문날짜 | 거래처명 | 품목 | 제작사양 | 수량 | 단가 | 원가(매입가) | 납품일 | 입금확인 |
wdt_ID:
주문날짜: *
거래처명: *
품목종류:
품목:
제작사양:
수량:
단가:
금액:
원가(매입가):
순이익:
납품일:
입금확인: *
특이사항: